Dúchadlá, Vývevy, Kompresory Logo
Kompresory

Kompresor SF

Bezolejový kompresor s obežnou špirálou.


Rada špirálových jednotiek SF je založená na celkom novej technológii, ktorá vďaka jednoduchosti a kompaktnosti zabezpečuje hospodárnu prevádzku, extrémne tichý chod, úsporu servisných nákladov a priestoru.


Jednotky sú vybavené vysoko účinným elektrickým motorom s ochranou IP55 triedy F.


Tieto kompresory vyžadujú minimálnu údržbu, 10000 hodín prevádzky takmer bez údržby a výrazné uľahčenie bežných činností.

SF

Technické údaje

Typ kompresora Max. prevádzkový tlak Kapacita FAD Výkon motora Úroveň hluku
50 Hz / 60 Hz Kompakt (Pack) Plná výbava (Full Feature)  
SF Skid (montované na ližinách) bary(e) l/s kW dB(A)
SF1-8 / SF1-100 8 - 2,7 1,5 65
SF1-10 / SF1-145 10 - 2,1 1,5 65
SF2-8 / SF2-100 8 - 4,0 2,2 67
SF2-10 / SF2-145 10 - 3,4 2,2 67
SF4-8 / SF4-100 8 - 6,6 3,7 67
SF4-10 / SF4-145 10 - 5,6 3,7 67


Typ kompresora Max. prevádzkový tlak Kapacita FAD Výkon motora Úroveň hluku
50 Hz / 60 Hz Kompakt (Pack) Plná výbava (Full Feature)  
SF Skid (montované na vzdušníku) bary(e) l/s kW dB(A)
SF1-8 / SF1-100 8 - 2,7 1,5 65
SF1-10 / SF1-145 10 - 2,1 1,5 65
SF2-8 / SF2-100 8 - 4,0 2,2 67
SF2-10 / SF2-145 10 - 3,4 2,2 67
SF4-8 / SF4-100 8 - 6,6 3,7 68
SF4-10 / SF4-145 10 - 5,6 3,7 68
SF6T-8 / SF6T-100 8 - 10,6 5,9 72
SF6T-10 / SF6T-145 10 - 9,0 5,9 72
SF8T-8 / SF8T-100 8 - 13,2 7,4 73
SF8T-10 / SF8T-145 10 - 11,2 7,4 73


Typ kompresora Max. prevádzkový tlak Kapacita FAD Výkon motora Úroveň hluku
50 Hz / 60 Hz Kompakt (Pack) Plná výbava (Full Feature)  
Verzia Plná výbava bary(e) l/s kW dB(A)
SF1-8 / SF1-100 8 7,75 2,7 1,5 54
SF2-8 / SF2-100 8 7,75 4,0 2,2 54
- / SF2-125 9,1 8,85 3,1 2,2 54
SF2-10 / SF2-145 10 9,75 2,8 2,2 54
SF4-8 / SF4-100 8 7,75 6,7 3,7 54
- / SF4-125 9,1 8,85 4,8 3,7 54
SF4-10 / SF4-145 10 9,75 4,2 3,7 54


Typ kompresora Max. prevádzkový tlak Kapacita FAD Výkon motora Úroveň hluku
50 Hz / 60 Hz Kompakt (Pack) Plná výbava (Full Feature)  
Multicore bary(e) l/s kW dB(A)
SF6-8 / SF6-100 8 7,75 10,4 5,9 63
- / SF6-125 9,1 8,85 8,9 5,9 63
SF6-10 / SF6-145 10 9,75 8,8 5,9 63
SF8-8 / SF8-100 8 7,75 12,7 7,4 63
- / SF8-125 9,1 8,85 12,3 7,4 63
SF8-10 / SF8-145 10 9,75 11,3 7,4 63
SF11-8 / SF11-100 8 7,75 18,9 11 60
- / SF11-125 9,1 8,85 18,5 11 60
SF11-10 / SF11-145 10 9,75 17,0 11 60
SF15-8 / SF15-100 8 7,75 24,7 15 63
- / SF15-125 9,1 8,85 24,5 15 63
SF15-10 / SF15-145 10 9,75 22,8 15 63

Rozmery

Typ kompresora Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
SF1-8 / SF1-100 800 600 540
SF1-10 / SF1-145 800 600 540
SF2-8 / SF2-100 800 600 540
SF2-10 / SF2-145 800 600 540
SF4-8 / SF4-100 800 600 540
SF4-10 / SF4-145 800 600 540


Typ kompresora Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
SF1-8 / SF1-100 1267 600 1169
SF1-10 / SF1-145 1267 600 1169
SF2-8 / SF2-100 1267 600 1169
SF2-10 / SF2-145 1267 600 1169
SF4-8 / SF4-100 1267 600 1169
SF4-10 / SF4-145 1267 600 1169
SF6T-8 / SF6T-100 1267 600 1169
SF6T-10 / SF6T-145 1267 600 1169
SF8T-8 / SF8T-100 1267 600 1169
SF8T-10 / SF8T-145 1267 600 1169


Typ kompresora Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
SF1-8 / SF1-100 590 600 1040
SF2-8 / SF2-100 590 600 1040
- / SF2-125 590 600 1040
SF2-10 / SF2-145 590 600 1040
SF4-8 / SF4-100 590 600 1040
- / SF4-125 590 600 1040
SF4-10 / SF4-145 590 600 1040


Typ kompresora Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
SF6-8 / SF6-100 1450 750 1040
- / SF6-125 1450 750 1040
SF6-10 / SF6-145 1450 750 1040
SF8-8 / SF8-100 1450 750 1040
- / SF8-125 1450 750 1040
SF8-10 / SF8-145 1450 750 1040
SF11-8 / SF11-100 1450 750 1844
- / SF11-125 1450 750 1844
SF11-10 / SF11-145 1450 750 1844
SF15-8 / SF15-100 1450 750 1844
- / SF15-125 1450 750 1844
SF15-10 / SF15-145 1450 750 1844

Hmotnosť

Typ kompresora Hmotnosť v kg
SF1-8 / SF1-100 105
SF1-10 / SF1-145 105
SF2-8 / SF2-100 110
SF2-10 / SF2-145 110
SF4-8 / SF4-100 120
SF4-10 / SF4-145 120


Typ kompresora Hmotnosť v kg Vzdušník v l
SF1-8 / SF1-100 180 270
SF1-10 / SF1-145 180 270
SF2-8 / SF2-100 185 270
SF2-10 / SF2-145 185 270
SF4-8 / SF4-100 195 270
SF4-10 / SF4-145 195 270
SF6T-8 / SF6T-100 365 500
SF6T-10 / SF6T-145 365 500
SF8T-8 / SF8T-100 375 500
SF8T-10 / SF8T-145 375 500


Typ kompresora Hmotnosť v kg Vzdušník v l
SF1-8 / SF1-100 97 Optional
SF2-8 / SF2-100 97 Optional
- / SF2-125 97 Optional
SF2-10 / SF2-145 97 Optional
SF4-8 / SF4-100 102 Optional
- / SF4-125 102 Optional
SF4-10 / SF4-145 102 Optional


Typ kompresora Hmotnosť v kg
SF6-8 / SF6-100 340
- / SF6-125 340
SF6-10 / SF6-145 340
SF8-8 / SF8-100 345
- / SF8-125 345
SF8-10 / SF8-145 345
SF11-8 / SF11-100 480
- / SF11-125 480
SF11-10 / SF11-145 480
SF15-8 / SF15-100 560
- / SF15-125 560
SF15-10 / SF15-145 560