Dúchadlá, Vývevy, Kompresory Logo
Kompresory

Kompresor GA 5-11

Rada modelov GA 5-11 - malé veľkosťou, veľké výkonom...


Kompresory WorkPlace Air System™ od spoločnosti Atlas Copco zaisťujú neporovnateľnú užívateľskú hodnotu. Tento systém vám umožňuje inštalovať kompresor priamo na mieste použitia.


Rada GA 5-11, navrhnutá a vyrábaná podľa osvedčenia ISO 9001 a ISO 14001, plní najvyššie priemyselné štandardy kvality. Všetky jednotky zodpovedajú ISO 1217, vyd. 3, Príloha C - skúšobné predpisy 1996.


Modelová rada GA 5-11 je k dispozícii v rôznych variantách a veľkostiach, s volitelnou integrovanou sušičkou a príslušenstvom.


Výkonnosti od 8,4 do 28,5 l/s s maximálnym prevádzkovým tlakom 7,5 až 13 barov. Prevedenie 50 Hz a 60 Hz.

GA 5-11

Technické údaje

Typ kompresora Max. prevádz. tlak Výkonnnosť FAD Výkon motora Hladina hluku Hmotnosť
  WorkPlace WorkPlace Full Feature   WorkPlace WorkPlace Full Feature
  bary l/s kW db(A) kg
Verzia 50 Hz
GA 5-7.5 7,5 7,25 14,9 5,5 60 223 253
GA 5-8.5 8,5 8,25 13,0 5,5 60 223 253
GA 5-10 10 9,75 11,5 5,5 60 223 253
GA 5-13 13 12,75 8,4 5,5 60 223 253
GA 7-7.5 7,5 7,25 20,2 7,5 61 237 267
GA 7-8.5 8,5 8,25 18,6 7,5 61 237 267
GA 7-10 10 9,75 16,6 7,5 61 237 267
GA 7-13 13 12,75 13,3 7,5 61 237 267
GA 11-7.5 7,5 7,25 28,5 11 62 252 287
GA 11-8.5 8,5 8,25 26,5 11 62 252 287
GA 11-10 10 9,75 24,5 11 62 252 287
GA 11-13 13 12,75 19,9 11 62 252 287
Verzia 60 Hz
GA 5-100 7,4 7,15 15,0 5,5 60 223 253
GA 5-125 9,1 8,85 12,6 5,5 60 223 253
GA 5-150 10,8 10,55 10,7 5,5 60 223 253
GA 5-175 12,5 12,25 9,0 5,5 60 223 253
GA 7-100 7,4 7,15 20,7 7,5 61 237 267
GA 7-125 9,1 8,85 18,2 7,5 61 237 267
GA 7-150 10,8 10,55 15,6 7,5 61 237 267
GA 7-175 12,5 12,25 13,6 7,5 61 237 267
GA 11-100 7,4 7,15 28,9 11 62 252 287
GA 11-125 9,1 8,85 26,1 11 62 252 287
GA 11-150 10,8 10,55 23,8 11 62 252 287
GA 11-175 12,5 12,25 21,2 11 62 252 287

Rozmery

Typ kompresora A (mm) B (mm) C (mm)
GA 5-11, inštalácia na podlahe 1 212 595 976
GA 5-11, inštalácia na vzdušníku 1 779 600 1 158

Hmotnosť

Typ kompresora Workplace Workplace Full Feature
v kg na podlahe na vzdušníku na podlahe na vzdušníku
Verzie 50/60 Hz
GA 5 223 308 253 338
GA 7 237 322 267 352
GA 11 252 337 287 372