Dúchadlá, Vývevy, Kompresory Logo
Kompresory

Kompresor AUTOMAN AF - AC

Olejom mazané piestové kompresory určené pre dielňu


AF:

Rada AF je určená pre profesionálov a poloprofesionálov. Je kombináciou spoľahlivosti a ľahkého používania. Spoľahlivosť je dosiahnutá vďaka veľkej pozornosti venovanej konštrukcii a technickým vlastnostiamm kompresorov Automan.


Ľahké používanie je výsledkom zamerania sa na kompaktnú a ľahkú konštrukciu. Široká rada modelov garantuje nájdenie riešenia pre každú aplikáciu, kde je požadovaný kompaktný a ľahký kompresor. Toto sa dosahuje priamym pripojením kompresoru k motoru a použitím malých vzdušníkov s objemom od 3 do 100 litrov.

Automan AF - AC
AC:

Rada AC sú kompresory s nízkymi otáčkami hlavne pre použitie v dielňach alebo garážach, kde je často potreba vzduchu s vyšším prevádzkovým tlakom 10 nalebo 12 bar.


V širokej rade AC sú ponúkané kompresory s výkonom od 2 do 10 ks, v nádobách s objemom od 25 do 500 litrov. Podobne ako rada AF ponúka i táto rada riešenie pre každú aplikáciu.


Vybavenie, ako veľký chladiaci ventilátor a špeciálny dochlazovač (u modelov od 4 ks), spolu s nízkou rýchlosťou otáčania robí radu AC dôstojným partnerom rady AF Automan. Rada AC Automan zaisťuje zabezpečenie nepretržitej prevádzky v kombinácii s minimálnou údržbou pre širokú radu aplikácií.

Automan AF - AC

Technické údaje

Model Výkon motora 230 V 1fázové 230 V 3fázové 400 V 3fázové Vzdušník Zdvihový objem valcov Max. prevádzkový tlak Otáčky kompresora
  kW -M Y/D -TS DOL -T Y/D -TS litrov l/s bar(e) rpm
8 bar
AF 20 E3 1,5 x - - - 3 3,6 1 2850
AF 20 E10 1,5 x - - - 10 3,6 1 2850
AF 20 E25 1,5 x - - - 25 3,6 1 2850
AF 20 E50 1,5 x - - - 50 3,6 1 2850
AF 20 E100 1,5 x - - - 100 3,6 1 2850
AF 30 E40 2,2 x - - - 2 x 20 6 2 2850


Model Výkon motora 230 V 1fázové 230 V 3fázové 400 V 3fázové Vzdušník Zdvihový objem válcov Max. prevádzkový tlak Otáčky kompresora
  kW KS -M Y/D -TS DOL -T Y/D -TS litrov l/s bar(e) rpm
10 bar
AC 20 E25 1,5 2 x - - - 25 4,4 2 1130
AC 20 E50 1,5 2 x - - - 50 4,4 2 1130
AC 20 E100 1,5 2 x - x - 100 4,4 2 1130
AC 20 E90 1,5 2 x - x - 90 4,4 2 1130
AC 30 E50 2,2 3 x - - - 50 5,6 2 1230
AC 30 E100 2,2 3 x - x - 100 5,6 2 1230
AC 30 E90 2,2 3 x - x - 90 5,6 2 1230
AC 30 E200 2,2 3 x - x - 200 5,6 2 1230
AC 40 E200 3 4 - x x - 200 8,1 2 1230
AC 40 E300 3 4 - - x - 270 8,1 2 1230
AC 55 E300 4 5,5 - x x x 270 10,3 2 1190
AC 55 E500 4 5,5 - x x x 500 10,3 2 1190
AC 75 E500 5,5 7,5 - x x x 500 16,7 2 1190
AC 100 E500 7,5 10 - - x x 500 18,6 4 1125
12 bar
AC 40 T300 3 4 - x x - 270 6,4 2 1230
AC 55 T300 4 5,5 - x x - 270 8,9 2 1190
AC 55 T500 4 5,5 - x x x 500 8,9 2 1190
AC 75 T500 5,5 7,5 - x x x 500 13,9 2 1190
AC 100 T500 7,5 10 - - x x 500 16,4 4 1125

Rozmery

AF
Modely Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
8 bar
AF 20 E3 460 330 520
AF 20 E10 420 370 680
AF 20 E25 600 280 590
AF 20 E50 850 380 730
AF 20 E100 1080 400 790
AF 30 E40 700 500 700


AC
Modely Dĺžka mm Šírka mm Výška mm
10 bar
AC 20 E25 770 350 690
AC 20 E50 850 380 730
AC 20 E100 1080 400 790
AC 20 E90 1080 400 790
AC 30 E50 850 380 730
AC 30 E100 1080 400 790
AC 30 E90 1080 400 790
AC 30 E200 1450 460 940
AC 40 E200 1450 460 940
AC 40 E300 1510 500 1180
AC 55 E300 1510 500 1180
AC 55 E500 1862 600 1300
AC 75 E500 1862 600 1300
AC 100 E500 1862 600 1300
12 bar
AC 40 T300 1510 500 1180
AC 55 T300 1862 600 1300
AC 55 T500 1862 600 1300
AC 75 T500 1862 600 1300
AC 100 T500 1862 600 1300

Hmotnosť

AF
Modely Hmotnosť v kg
8 bar
AF 20 E3 18
AF 20 E10 22
AF 20 E25 26
AF 20 E50 34
AF 20 E100 51
AF 30 E40 54


AC
Modely Hmotnosť v kg
10 bar
AC 20 E25 38
AC 20 E50 46
AC 20 E100 60
AC 20 E90 60
AC 30 E50 71
AC 30 E100 85
AC 30 E90 85
AC 30 E200 92
AC 40 E200 123
AC 40 E300 139
AC 55 E300 155
AC 55 E500 205
AC 75 E500 218
AC 100 E500 255
12 bar
AC 40 T300 150
AC 55 T300 205
AC 55 T500 205
AC 75 T500 218
AC 100 T500 255